1分
1分 5分 10分 15分 30分 1時間 4時間 8時間 12時間 日 週 月
ローソク足
ローソク足 ライン エリア
ビットコイン(BTC)
ビットコイン(BTC)
現在メンテナンス中のため、
チャートはご覧いただけません
銘柄 | 現在値 | 15分比 | 1時間比 | 24時間比 | 7日間比 | 当日高値 | 当日安値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | -% | -% | -% | -% | - | - | |
- | -% | -% | -% | -% | - | - | |
- | -% | -% | -% | -% | - | - | |
- | -% | -% | -% | -% | - | - | |
- | -% | -% | -% | -% | - | - | |
- | -% | -% | -% | -% | - | - | |
- | -% | -% | -% | -% | - | - | |
- | -% | -% | -% | -% | - | - | |
- | -% | -% | -% | -% | - | - | |
- | -% | -% | -% | -% | - | - | |
- | -% | -% | -% | -% | - | - | |
- | -% | -% | -% | -% | - | - | |
- | -% | -% | -% | -% | - | - | |
- | -% | -% | -% | -% | - | - | |
- | -% | -% | -% | -% | - | - | |
- | -% | -% | -% | -% | - | - | |
- | -% | -% | -% | -% | - | - | |
- | -% | -% | -% | -% | - | - | |
- | -% | -% | -% | -% | - | - | |
- | -% | -% | -% | -% | - | - | |
- | -% | -% | -% | -% | - | - | |
- | -% | -% | -% | -% | - | - | |
- | -% | -% | -% | -% | - | - | |
- | -% | -% | -% | -% | - | - |
販売所で取り扱いのない銘柄は、取引所(現物取引)価格を参照しています。